| Loại sản phẩm | Gạch cách nhiệt | |||
| Chỉ tiêu | Sa mốtB Sa mốtA | Cao nhôm | ||
| Khối lượng thể tích (g/cm3) | 0.6-0.8 | 1.0-1,2 | 1 | 1.2 |
| Độ co khi nung <2% ở nhiệt độ (0C) | 850 | 1250 | 1400 | 1450 |
| Cường độ nén nguội (Mpa) | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
| Hệ số dẫn nhiệt tại 350±10oC (w/m.0K) | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 |








